Apple iPad Pro 12.9 512GB Wi-Fi + Cellular
- تاریخ معرفی: 2017 Jun
- نوع سیستم عامل: iOS, v10
-
7 روز مهلت تست
-
12.9 اینچ
305.7x220.6x6.9 میلیمتر
-
-
41Wh
امتیاز این کالا :
(0 نفر)
ثبت امتیاز
- اشتراک گذاری
-
اطلاع از موجودی
اعلام زمان موجودی
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 305.7x220.6x6.9 میلیمتر | |||
وزن | 692 گرم | |||
صفحه نمايش | ||||
قطر صفحه نمایش | 12.9 اینچ | |||
نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD, صفحه لمسي | |||
دقت صفحه نمایش | 2048x2732 پیکسل | |||
تعداد پیکسل در هر اینچ | 265ppi | |||
ویژگیهای صفحه نمایش | Oleophobic coating | |||
پردازنده | ||||
نوع تراشه | Apple A10X Fusion | |||
حافظه | ||||
حافظه داخلی | 512GB | |||
سیستم عامل | ||||
سیستم عامل | iOS, v10 | |||
تصویربرداری | ||||
دقت عکس | 12 مگاپیکسل | |||
ویژگیهای عکس برداری | Face/smile detection, Panorama, HDR | |||
دقت فیلمبرداری | 2160p | |||
دوربین جلو | 7 مگاپیکسل | |||
لنز دوربین | ||||
مشخصات لنز | فاصله کانونی31 میلیمتر, f/1.8 | |||
مشخصات لنز دوربین جلو | f/2.2 | |||
فلاش دوربین | ||||
فلاش | quad-LED | |||
صدا | ||||
بلندگو | دارد | |||
تعداد بلندگو | چهار عدد | |||
ویژگیهای صوتی | Stereo speakers | |||
ارتباطات | ||||
شبکه مخابراتی | EDGE / 3G / 4G | |||
اتصالات | lightning | |||
اتصالات بلوتوث | Bluetooth, v4.2, A2DP | |||
اتصالات شبکه بدون سیم | Wi-Fi / 802.11 a / 802.11 b / 802.11 g / 802.11 n / 802.11 ac / dual-band | |||
سایر ارتباطات | GPS | |||
ویژگیها | ||||
حسگرها | ژيروسكوپ, قطب نما, حسگر اثر انگشت, Barometer | |||
باتری | ||||
ظرفیت باتری | 41Wh |
محصولات مشابه
نمایش نظرها
خلاصه دیدگاههای کاربران درباره %s
به ترتیب: