Apple iPad Air 3 2019 256GB WiFi + Cellular
- تاریخ معرفی: 2019 Mar
- نوع سیستم عامل: iOS, v12.1.3
-
7 روز مهلت تست
-
10.5 اینچ
250.6x174.1x6.1 میلیمتر
-
-
8134mAh, 30.8Wh
امتیاز این کالا :
(1 نفر)
ثبت امتیاز
- اشتراک گذاری
-
اطلاع از موجودی
اعلام زمان موجودی
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 250.6x174.1x6.1 میلیمتر | |||
وزن | 464 گرم | |||
سیم کارت | یک سیم کارت, Nano SIM | |||
صفحه نمايش | ||||
قطر صفحه نمایش | 10.5 اینچ | |||
نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD, صفحه لمسي | |||
دقت صفحه نمایش | 1668x2224 پیکسل | |||
تعداد پیکسل در هر اینچ | 264ppi | |||
ویژگیهای صفحه نمایش | Oleophobic coating | |||
پردازنده | ||||
نوع تراشه | Apple A12 Bionic - 7 nm | |||
مدل پردازنده | Hexa-core 2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | |||
حافظه | ||||
حافظه رم | 3GB | |||
حافظه داخلی | 256GB | |||
سیستم عامل | ||||
سیستم عامل | iOS, v12.1.3 | |||
تصویربرداری | ||||
دقت عکس | 8 مگاپیکسل, اندازه هر پیکسل 1.12 میکرومتر | |||
ویژگیهای عکس برداری | Panorama, HDR | |||
دقت فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
ویژگیهای فیلم برداری | Stereo sound rec. | |||
دوربین جلو | 7 مگاپیکسل, بیشترین دقت فیلمبرداری 1080p@30fps | |||
لنز دوربین | ||||
مشخصات لنز | فاصله کانونی31 میلیمتر, f/2.4 | |||
مشخصات لنز دوربین جلو | فاصله کانونی31 میلیمتر, f/2.2 | |||
صدا | ||||
بلندگو | دارد | |||
تعداد بلندگو | دو عدد | |||
ویژگیهای صوتی | Stereo speakers | |||
ارتباطات | ||||
شبکه مخابراتی | EDGE / 3G / 4G | |||
اتصالات | lightning | |||
اتصالات بلوتوث | Bluetooth, v5.0, A2DP | |||
سایر اتصالات بدون سیم | Hotspot | |||
اتصالات شبکه بدون سیم | Wi-Fi / 802.11 a / 802.11 b / 802.11 g / 802.11 n / 802.11 ac / dual-band | |||
سایر ارتباطات | GPS | |||
ویژگیها | ||||
حسگرها | ژيروسكوپ, قطب نما, حسگر اثر انگشت, Barometer | |||
سایر ویژگیها | با امکان پشتیبانی از قلم بلوتوث مخصوص اپل که بصورت مغناطیسی به بدنه تبلت متصل میشود و باید بصورت جداگانه تهیه شود | |||
باتری | ||||
ظرفیت باتری | 8134mAh, 30.8Wh |
محصولات مشابه
نمایش نظرها
خلاصه دیدگاههای کاربران درباره %s
به ترتیب: