Motorola Moto G6 Dual Sim 64GB XT1925-5
- تاریخ معرفی: 2018 Apr
- نوع سیستم عامل: Android, v8.0 Oreo, upgradable to v9.0
-
7 روز مهلت تست
-
5.7 اینچ
153.8x72.3x8.3 میلیمتر
-
-
3000mAh
ثبت امتیاز
- اشتراک گذاری
-
اطلاع از موجودی
اعلام زمان موجودی
-
مزایا:
- • پشتیبانی از دو سیم کارت
- • محفظه اختصاصی کارت حافظه
- • عملکرد روان
- • دوربین دوگانه با کیفیت قابل قبول
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 153.8x72.3x8.3 میلیمتر | |||
وزن | 167 گرم | |||
ویژگیهای ظاهری | فریم دور آلومینیومی, پشت دستگاه گلس, مقاوم در مقابل پاشش آب | |||
سیم کارت | دو سیم کارت, Nano SIM | |||
صفحه نمايش | ||||
قطر صفحه نمایش | 5.7 اینچ | |||
نوع صفحه | IPS, صفحه لمسي | |||
دقت صفحه نمایش | 1080x2160 پیکسل | |||
تعداد پیکسل در هر اینچ | 424ppi, با نسبت 18:9 | |||
ویژگیهای صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 | |||
پردازنده | ||||
نوع تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |||
مدل پردازنده | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم | 4GB | |||
حافظه داخلی | 64GB | |||
حافظه جانبی | Up to 256GB, microSD | |||
سیستم عامل | ||||
سیستم عامل | Android, v8.0 Oreo, upgradable to v9.0 | |||
تصویربرداری | ||||
نوع دوربین | دوربین دوگانه | |||
دقت عکس | 12 مگاپیکسل | |||
دقت عکس دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | |||
ویژگیهای عکس برداری | Panorama, HDR | |||
دقت فیلمبرداری | 1080p@120/60/30fps | |||
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل, بیشترین دقت فیلمبرداری 1080p@30fps | |||
لنز دوربین | ||||
مشخصات لنز | f/1.8 | |||
مشخصات لنز دوربین دوم | f/2.2 | |||
مشخصات لنز دوربین جلو | f/2.2 | |||
فلاش دوربین | ||||
فلاش | Quad LED | |||
فلاش دوربین جلو | Dual LED | |||
صدا | ||||
بلندگو | دارد | |||
تعداد بلندگو | یک عدد | |||
ویژگیهای صوتی | فيلتر صداي ميكروفون | |||
ارتباطات | ||||
شبکه مخابراتی | GPRS / EDGE / 3G / 4G | |||
اتصالات | USB Type-C, OTG | |||
اتصالات صوتی | فیش 3.5 میلیمتر صدا | |||
اتصالات بلوتوث | Bluetooth, v4.2, A2DP, LE | |||
سایر اتصالات بدون سیم | Hotspot / WiFi Direct | |||
اتصالات شبکه بدون سیم | Wi-Fi / 802.11 a / 802.11 b / 802.11 g / 802.11 n / dual-band | |||
سایر ارتباطات | GPS / رادیو | |||
ویژگیها | ||||
حسگرها | شتاب سنج, مجاورت (Proximity), ژيروسكوپ, قطب نما, حسگر اثر انگشت | |||
باتری | ||||
ظرفیت باتری | 3000mAh | |||
ویژگیهای شارژ | Fast charging | |||
نتایج مقایسه ای | ||||
سرعت | Basemark OS II: 1249, Basemark OS II 2.0: 1136, Basemark X: 9883 | |||
صفحه نمایش | Contrast ratio: 1090:1 (Nominal), 3.448 Sunlight | |||
بلندگو | Voice 81dB, Noise 75dB, Ring 83dB | |||
کیفیت صدا | Noise -88.5dB, Crosstalk -88.8dB | |||
کارکرد باتری | 64h Endurance rating |
محصولات مشابه
Huawei
Honor 8S 32GB
هانر 8S یک موبایل پایین رده و با قیمت مناسب است که از مشخصات بسیار قابل قبولی نیز برخوردار است و طرا.....
Huawei
P30 Lite Dual Sim 128GB
هر چهره ای متفاوت و منحصر به فرد است. تکنولوژی سلفی هواوی مبتنی بر هوش مصنوعی تصویر چهره شما ر.....
Xiaomi
Redmi 8 32GB
.....
Xiaomi
Redmi 7A 32GB
.....
Xiaomi
Mi A3 128GB
.....
Xiaomi
Redmi 7 32GB
.....
Xiaomi
Redmi 7 64GB
.....
Xiaomi
Redmi 7 16GB
.....
Samsung
Galaxy S10e Dual Sim 256GB
موبایل Galaxy S10e با طراحی زیبا با رنگهایی متنوع طراحی و با ترکیب مواد آلومینیوم و شیشه Goril.....
Samsung
Galaxy S10e Dual Sim 128GB
موبایل Galaxy S10e با طراحی زیبا با رنگهایی متنوع طراحی و با ترکیب مواد آلومینیوم و شیشه Goril.....
Samsung
Galaxy M30 64GB
سامسونگ سری M را بتازگی روانه بازار کرده است و تمرکز این سری بر روی قدرت، انرژی و قیمت مناسب است و ا.....
Samsung
Galaxy M30 32GB
سامسونگ سری M را بتازگی روانه بازار کرده است و تمرکز این سری بر روی قدرت، انرژی و قیمت مناسب است و ا.....
Samsung
Galaxy M20 64GB
صفحه نمایش 6.4 اینچی با نسبت 19.5 به 9 که تقریباً 90 درصد از بدنه موبایل را پوشانده است. Galaxy M20 .....
Samsung
Galaxy M10 16GB
.....
Samsung
Galaxy M20 32GB
صفحه نمایش 6.4 اینچی با نسبت 19.5 به 9 که تقریباً 90 درصد از بدنه موبایل را پوشانده است. Galaxy M20 .....
Samsung
Galaxy M10 32GB
.....
Huawei
Honor 8A 32GB
.....
Xiaomi
Mi Play 64GB
.....
Xiaomi
Mi 8 Lite 128GB
.....
Xiaomi
Mi 8 Lite 64GB
.....