Nokia 6.2 128GB
- تاریخ معرفی: 2019 Oct
- نوع سیستم عامل: Android, v9.0 Pie Android One
-
7 روز مهلت تست
-
6.3 اینچ
159.9x75.1x8.3 میلیمتر
-
-
3500mAh
ثبت امتیاز
-
مشکی گارانتی انفورماتیک گستر3,050,000 تومان
- اشتراک گذاری
-
اطلاع از موجودی
اعلام زمان موجودی
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 159.9x75.1x8.3 میلیمتر | |||
وزن | 180 گرم | |||
ویژگیهای ظاهری | پشت دستگاه گلس | |||
سیم کارت | دو سیم کارت, Nano SIM | |||
صفحه نمايش | ||||
قطر صفحه نمایش | 6.3 اینچ | |||
نوع صفحه | IPS, صفحه لمسي | |||
دقت صفحه نمایش | 1080x2880 پیکسل | |||
تعداد پیکسل در هر اینچ | 400ppi, با نسبت 19:9 | |||
ویژگیهای صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 | |||
پردازنده | ||||
نوع تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 - 14 nm | |||
مدل پردازنده | Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 509 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم | 4GB | |||
حافظه داخلی | 128GB | |||
حافظه جانبی | Up to 512GB, microSD | |||
سیستم عامل | ||||
سیستم عامل | Android, v9.0 Pie Android One | |||
تصویربرداری | ||||
نوع دوربین | دوربین سه گانه | |||
دقت عکس | 16 مگاپیکسل, اندازه هر پیکسل 1.0 میکرومتر | |||
دقت عکس دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | |||
دقت عکس دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | |||
ویژگیهای عکس برداری | Panorama, HDR | |||
دقت فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |||
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل, اندازه هر پیکسل 1.12 میکرومتر, بیشترین دقت فیلمبرداری 1080p@30fps | |||
لنز دوربین | ||||
مشخصات لنز | فاصله کانونی27 میلیمتر, f/1.8, wide | |||
مشخصات لنز دوربین دوم | فاصله کانونی13 میلیمتر, f/2.2, ultrawide | |||
مشخصات لنز دوربین سوم | Depth Sesnor | |||
مشخصات لنز دوربین جلو | f/2.0 | |||
فلاش دوربین | ||||
فلاش | LED | |||
صدا | ||||
بلندگو | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | فيلتر صداي ميكروفون | |||
ارتباطات | ||||
شبکه مخابراتی | GPRS / EDGE / 3G / 4G | |||
اتصالات | USB Type-C, OTG, USB Host | |||
اتصالات صوتی | فیش 3.5 میلیمتر صدا | |||
اتصالات بلوتوث | Bluetooth, v5.0, A2DP, apt-X, LE | |||
سایر اتصالات بدون سیم | Hotspot / WiFi Direct / NFC | |||
اتصالات شبکه بدون سیم | Wi-Fi / 802.11 a / 802.11 b / 802.11 g / 802.11 n / 802.11 ac / dual-band | |||
سایر ارتباطات | GPS | |||
ویژگیها | ||||
حسگرها | شتاب سنج, مجاورت (Proximity), ژيروسكوپ, قطب نما, حسگر اثر انگشت | |||
باتری | ||||
ظرفیت باتری | 3500mAh | |||
ویژگیهای شارژ | شارژ سریع 10 وات | |||
نتایج مقایسه ای | ||||
سرعت | Basemark OS II: 2380, Basemark OS II 2.0: 1883, Basemark X: 14965 | |||
صفحه نمایش | Contrast ratio: 1525:1 (Nominal) | |||
بلندگو | Voice 65dB, Noise 70dB, Ring 79dB | |||
کیفیت صدا | Noise -91.0dB, Crosstalk -94.8dB | |||
کارکرد باتری | 73h Endurance rating |
محصولات مشابه
Huawei
P30 Lite Dual Sim 128GB
هر چهره ای متفاوت و منحصر به فرد است. تکنولوژی سلفی هواوی مبتنی بر هوش مصنوعی تصویر چهره شما ر.....
Samsung
Galaxy M30 32GB
سامسونگ سری M را بتازگی روانه بازار کرده است و تمرکز این سری بر روی قدرت، انرژی و قیمت مناسب است و ا.....
Samsung
Galaxy M20 32GB
صفحه نمایش 6.4 اینچی با نسبت 19.5 به 9 که تقریباً 90 درصد از بدنه موبایل را پوشانده است. Galaxy M20 .....
Xiaomi
Mi A3 128GB
.....
Huawei
Honor 8S 32GB
هانر 8S یک موبایل پایین رده و با قیمت مناسب است که از مشخصات بسیار قابل قبولی نیز برخوردار است و طرا.....
Xiaomi
Redmi 7 32GB
.....
Xiaomi
Redmi 7 64GB
.....
Xiaomi
Redmi 7 16GB
.....
Samsung
Galaxy S10e Dual Sim 256GB
موبایل Galaxy S10e با طراحی زیبا با رنگهایی متنوع طراحی و با ترکیب مواد آلومینیوم و شیشه Goril.....
Samsung
Galaxy S10e Dual Sim 128GB
موبایل Galaxy S10e با طراحی زیبا با رنگهایی متنوع طراحی و با ترکیب مواد آلومینیوم و شیشه Goril.....
Samsung
Galaxy M30 64GB
سامسونگ سری M را بتازگی روانه بازار کرده است و تمرکز این سری بر روی قدرت، انرژی و قیمت مناسب است و ا.....
Samsung
Galaxy M20 64GB
صفحه نمایش 6.4 اینچی با نسبت 19.5 به 9 که تقریباً 90 درصد از بدنه موبایل را پوشانده است. Galaxy M20 .....
Xiaomi
Pocophone F1 128GB
.....
Xiaomi
Pocophone F1 64GB
.....
Huawei
Honor 8C 32GB
.....
Xiaomi
Mi 8 Lite 64GB
.....
Xiaomi
Mi 8 Lite 128GB
.....
Xiaomi
Mi A2 32GB
.....